
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 403 | 8320 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | YMZ - 402 | 4379 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | YMZ - 401 | 9561 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 400 | 2710 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YMZ - 399 | 8255 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | YMZ - 398 | 0634 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | YMZ - 397 | 4307 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | YMZ - 396 | 9607 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | YMZ - 395 | 1532 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | YMZ - 394 | 6427 |
