
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | KRG - 360 | 5576 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 359 | 8370 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | KRG - 358 | 3641 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | KRG - 357 | 3927 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | KRG - 356 | 8715 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | KRG - 355 | 2404 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | KRG - 354 | 1096 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | KRG - 353 | 4523 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 352 | 4157 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | KRG - 351 | 3869 |
