
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 406 | 3217 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 405 | 2698 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 404 | 4709 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 403 | 0233 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTW - 402 | 2694 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTW - 401 | 3417 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTW - 400 | 1604 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OTW - 399 | 7498 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OTW - 398 | 3659 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OTW - 397 | 4250 |
