
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNM - 405 | 1548 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNM - 404 | 3467 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNM - 403 | 9752 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HNM - 402 | 8024 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNM - 401 | 5137 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNM - 400 | 4906 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNM - 399 | 5267 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNM - 398 | 7198 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNM - 397 | 6035 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNM - 396 | 5210 |
