
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | AJX - 405 | 2350 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | AJX - 404 | 8241 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | AJX - 403 | 6139 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | AJX - 402 | 2907 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AJX - 401 | 2834 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | AJX - 400 | 9431 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | AJX - 399 | 2753 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | AJX - 398 | 4319 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | AJX - 397 | 1706 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | AJX - 396 | 3590 |
